1. সার্ভো মোটর Z-অক্ষ উত্তোলন এবং নিম্নচালিত করে।
2. X এবং Y অক্ষের জন্য লিনিয়ার গাইড গৃহীত হয়।
3. মাইক্রো-হোল মেশিনিংয়ের জন্য উপযুক্ত, ক্ল্যাম্পিং ইলেক্ট্রোড ব্যাস: 0.2-3 মিমি।
4. কম ইলেক্ট্রোড পরিধান, উচ্চ কাজের দক্ষতা এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা সহ স্থিতিশীল এবং দক্ষ পালস পাওয়ার সাপ্লাই।
5. তাইওয়ান-উৎসিত বৈদ্যুতিক উপাদানগুলি উচ্চতর সিস্টেমের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে৷
6. নতুন স্রাব পাওয়ার সাপ্লাই এবং সার্ভো ট্র্যাকিং অ্যালগরিদমের সমন্বিত নকশা, চমৎকার মেশিনিং স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা প্রদান করে।
7. কার্বাইড খাদ যন্ত্রের জন্য অসামান্য কর্মক্ষমতা
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | DB703.A |
|---|---|---|
| মডেল | - | DB703.A |
| ক্ল্যাম্পিং ইলেকট্রোড ব্যাস | মিমি | 0.2–3 |
| সর্বোচ্চ গভীরতা-থেকে-ব্যাসের অনুপাত | - | 300:1 |
| টাকু হেড ভ্রমণ | মিমি | 300 |
| টাকু সার্ভো ভ্রমণ | মিমি | 350 |
| সর্বোচ্চ টাকু সামঞ্জস্য গতি | মিমি/মিনিট | 120 |
| রোটারি হেড / সি-অক্ষের গতি | আরপিএম | 60 |
| সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) | মিমি | 1100 × 1200 × 2000 |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | 400 × 600 |
| X/Y-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 350 × 450 |
| সর্বোচ্চ গাইড এবং ওয়ার্কটেবলের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 380 |
| কাজের টেবিলের উচ্চতা | মিমি | 920 |
| সর্বোচ্চ মেশিনিং কারেন্ট | A | 30 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/Hz | 380V / 50Hz |
| ওয়ার্কিং ফ্লুইড ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | L | 25 |
| সর্বোচ্চ কাজের তরল চাপ | এমপিএ | 7 |
| পরিস্রাবণ প্রকার | - | গ্যাপ-টাইপ ফিল্টার |
| নয়েজ সাউন্ড প্রেসার লেভেল | dB | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| কাজের মাধ্যম | - | বিশুদ্ধ জল |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ডিগ্রী | 0–40 |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | % | 80 এর থেকে কম বা সমান |
| সর্বোচ্চ কাজের তরল চাপ | এমপিএ | 6 |
| সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা | কেজি | 350 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 700 |
গরম ট্যাগ: db703a EDM তুরপুন মেশিন, চীন db703a EDM তুরপুন মেশিন নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা





